Beschikbaar
Bezet
Informatie
d’Oranjerie ligt in een prachtig dorp in de Gelderse Achterhoek aan een park tegen de dorpskern aan. Rijk aan historische gebouwen, zoals de kerk, en leuke winkeltjes.
Buiten de bebouwde kom treft u karakteristieke oude boerderijen en prachtige houtwallen aan. Bossen met vennen, moerasgebieden en vogelreservaten vormen voor de natuurliefhebber een ware belevenis.
In het Openluchttheater van Eibergen worden in de zomer regelmatig voorstellingen en optredens georganiseerd.
Locatie
d’Oranjerie
Wemerdijk 12
7151 BH Eibergen
Gelderland
Faciliteiten
De vakantiehuizen zijn volledig aangepast en van alle gemakken voorzien. In de huizen zijn hulphonden toegestaan. Mocht u hier gebruik van willen maken, kunt u dit aangeven bij uw reservering. Tevens dient u een kopie van het certificaat van de hulphond toe te zenden. De extra schoonmaakkosten voor het meenemen van een hulphond zijn €20,- en dienen aan de beheerder te worden voldaan.
WOONKAMER | Stereo, TV, DVD-speler, internetaansluiting, sta-op stoel. |
KEUKEN | Volledige inventaris, vaatwasser. |
SLAAPKAMER | Drie 2-persoons slaapkamers, waarvan één op de begane grond. Deze kamer is volledig aangepast met twee hoog-laag bedden. |
BADKAMER | Plafond-tillift, aangepast toilet, postoel en douche-stretcher. |
TOILET | Aangepast toilet. Let op: er is alleen beneden een toilet. Boven is geen toilet aanwezig. |
OVERIGE | Wasmachine, rolstoel, rollator. |
Prijzen
Seizoen | Van | tot | Prijs | ||
---|---|---|---|---|---|
Laagseizoen 2021-2022 | 2021-01-08 | 2021-02-11 |
| ||
2021-10-29 | 2021-12-23 | ||||
2022-01-07 | 2022-02-17 | ||||
2022-10-28 | 2022-12-22 | ||||
Hoogseizoen 2021-2022 | 2021-02-12 | 2021-02-25 | €650,00 per week | ||
2021-04-02 | 2021-04-08 | ||||
2021-04-30 | 2021-05-13 | ||||
2021-05-21 | 2021-05-27 | ||||
2021-07-09 | 2021-09-02 | ||||
2021-10-15 | 2021-10-28 | ||||
2021-12-24 | 2022-01-06 | ||||
2022-02-18 | 2022-03-03 | ||||
2022-04-15 | 2022-04-21 | ||||
2022-04-29 | 2022-05-05 | ||||
2022-06-03 | 2022-06-09 | ||||
2022-07-08 | 2022-09-01 | ||||
2022-10-14 | 2022-10-27 | ||||
2022-12-23 | 2023-01-05 | ||||
Middenseizoen 2021-2022 | 2021-02-26 | 2021-04-01 | €450,00 per week | ||
2021-04-09 | 2021-04-29 | ||||
2021-05-14 | 2021-05-20 | ||||
2021-05-28 | 2021-07-08 | ||||
2021-09-03 | 2021-10-14 | ||||
2022-03-04 | 2022-04-14 | ||||
2022-04-22 | 2022-04-28 | ||||
2022-05-06 | 2022-06-02 | ||||
2022-06-10 | 2022-07-07 | ||||
2022-09-02 | 2022-10-13 | ||||
Laagseizoen 2023 | 2023-01-06 | 2023-02-16 |
| ||
2023-10-27 | 2023-12-21 | ||||
Hoogseizoen 2023 | 2023-02-17 | 2023-03-02 | €650,00 per week | ||
2023-04-14 | 2023-04-20 | ||||
2023-04-28 | 2023-05-04 | ||||
2023-06-02 | 2023-06-08 | ||||
2023-07-07 | 2023-08-31 | ||||
2023-10-13 | 2023-10-26 | ||||
2023-12-22 | 2024-01-04 | ||||
Middenseizoen 2023 | 2023-03-03 | 2023-04-13 | €450,00 per week | ||
2023-04-21 | 2023-04-27 | ||||
2023-05-05 | 2023-06-01 | ||||
2023-06-09 | 2023-07-06 | ||||
2023-09-01 | 2023-10-12 |
Beschikbaarheid
Beschikbaar
Bezet
Informatie
Het Lionshuis ligt op 5 minuten afstand van de dorpskern, waar altijd wel iets te doen is.
De Limburgse gezelligheid is overal voelbaar. Panningen is gelegen in een prachtig natuurgebied, dichtbij de rivier de Maas, waar u ook met de rolstoel tot aan de oevers kunt komen. Op 20 kilometer afstand ligt Venlo.
Locatie
Lionshuis
Loenhofstraat 3
5981 SZ Panningen
Limburg
Faciliteiten
De vakantiehuizen zijn volledig aangepast en van alle gemakken voorzien. In de huizen zijn hulphonden toegestaan. Mocht u hier gebruik van willen maken, kunt u dit aangeven bij uw reservering. Tevens dient u een kopie van het certificaat van de hulphond toe te zenden. De extra schoonmaakkosten voor het meenemen van een hulphond zijn €20,- en dienen aan de beheerder te worden voldaan.
WOONKAMER | Stereo, TV, DVD-speler, internetaansluiting, sta-op stoel. |
KEUKEN | Volledige inventaris, vaatwasser. |
SLAAPKAMER | Drie 2-persoons slaapkamers, waarvan één op de begane grond. Deze kamer is volledig aangepast met twee hoog-laag bedden. |
BADKAMER | Plafond-tillift, aangepast toilet, postoel en douche-stretcher. |
TOILET | Aangepast toilet. |
OVERIGE | Wasmachine, rolstoel, rollator. |
Prijzen
Seizoen | Van | tot | Prijs | ||
---|---|---|---|---|---|
Laagseizoen 2021-2022 | 2021-01-08 | 2021-02-11 |
| ||
2021-10-29 | 2021-12-23 | ||||
2022-01-07 | 2022-02-17 | ||||
2022-10-28 | 2022-12-22 | ||||
Hoogseizoen 2021-2022 | 2021-02-12 | 2021-02-25 | €650,00 per week | ||
2021-04-02 | 2021-04-08 | ||||
2021-04-30 | 2021-05-13 | ||||
2021-05-21 | 2021-05-27 | ||||
2021-07-09 | 2021-09-02 | ||||
2021-10-15 | 2021-10-28 | ||||
2021-12-24 | 2022-01-06 | ||||
2022-02-18 | 2022-03-03 | ||||
2022-04-15 | 2022-04-21 | ||||
2022-04-29 | 2022-05-05 | ||||
2022-06-03 | 2022-06-09 | ||||
2022-07-08 | 2022-09-01 | ||||
2022-10-14 | 2022-10-27 | ||||
2022-12-23 | 2023-01-05 | ||||
Middenseizoen 2021-2022 | 2021-02-26 | 2021-04-01 | €450,00 per week | ||
2021-04-09 | 2021-04-29 | ||||
2021-05-14 | 2021-05-20 | ||||
2021-05-28 | 2021-07-08 | ||||
2021-09-03 | 2021-10-14 | ||||
2022-03-04 | 2022-04-14 | ||||
2022-04-22 | 2022-04-28 | ||||
2022-05-06 | 2022-06-02 | ||||
2022-06-10 | 2022-07-07 | ||||
2022-09-02 | 2022-10-13 | ||||
Laagseizoen 2023 | 2023-01-06 | 2023-02-16 |
| ||
2023-10-27 | 2023-12-21 | ||||
Hoogseizoen 2023 | 2023-02-17 | 2023-03-02 | €650,00 per week | ||
2023-04-14 | 2023-04-20 | ||||
2023-04-28 | 2023-05-04 | ||||
2023-06-02 | 2023-06-08 | ||||
2023-07-07 | 2023-08-31 | ||||
2023-10-13 | 2023-10-26 | ||||
2023-12-22 | 2024-01-04 | ||||
Middenseizoen 2023 | 2023-03-03 | 2023-04-13 | €450,00 per week | ||
2023-04-21 | 2023-04-27 | ||||
2023-05-05 | 2023-06-01 | ||||
2023-06-09 | 2023-07-06 | ||||
2023-09-01 | 2023-10-12 |
Beschikbaarheid
Beschikbaar
Bezet
Informatie
Het Steentjeshuis in Doorn is omgeven door heidevelden en bossen en op 5 minuten afstand van de gezellige dorpskern.
Een bezoek aan kasteel Huis Doorn, waar de ex-keizer van Duitsland Willem II zijn ballingschap doorbracht, is de moeite waard. Daarnaast zijn er diverse mooie wandelroutes in de omgeving van Doorn, welke tevens goed bereikbaar zijn met de rolstoel.
Locatie
Steentjeshuis
Vruchtengaard 2a
3941 LJ Doorn
Utrecht
Faciliteiten
De vakantiehuizen zijn volledig aangepast en van alle gemakken voorzien. In de huizen zijn hulphonden toegestaan. Mocht u hier gebruik van willen maken, kunt u dit aangeven bij uw reservering. Tevens dient u een kopie van het certificaat van de hulphond toe te zenden. De extra schoonmaakkosten voor het meenemen van een hulphond zijn €20,- en dienen aan de beheerder te worden voldaan.
WOONKAMER | Stereo, TV, DVD-speler, internetaansluiting, sta-op stoel. |
KEUKEN | Volledige inventaris, vaatwasser. |
SLAAPKAMER | Drie 2-persoons slaapkamers, waarvan één op de begane grond. Deze kamer is volledig aangepast met twee hoog-laag bedden. |
BADKAMER | Plafond-tillift, aangepast toilet, postoel en douche-stretcher. |
TOILET | Aangepast toilet. |
OVERIGE | Wasmachine, rolstoel, rollator. |
Prijzen
Seizoen | Van | tot | Prijs | ||
---|---|---|---|---|---|
Laagseizoen 2021-2022 | 2021-01-08 | 2021-02-11 |
| ||
2021-10-29 | 2021-12-23 | ||||
2022-01-07 | 2022-02-17 | ||||
2022-10-28 | 2022-12-22 | ||||
Hoogseizoen 2021-2022 | 2021-02-12 | 2021-02-25 | €650,00 per week | ||
2021-04-02 | 2021-04-08 | ||||
2021-04-30 | 2021-05-13 | ||||
2021-05-21 | 2021-05-27 | ||||
2021-07-09 | 2021-09-02 | ||||
2021-10-15 | 2021-10-28 | ||||
2021-12-24 | 2022-01-06 | ||||
2022-02-18 | 2022-03-03 | ||||
2022-04-15 | 2022-04-21 | ||||
2022-04-29 | 2022-05-05 | ||||
2022-06-03 | 2022-06-09 | ||||
2022-07-08 | 2022-09-01 | ||||
2022-10-14 | 2022-10-27 | ||||
2022-12-23 | 2023-01-05 | ||||
Middenseizoen 2021-2022 | 2021-02-26 | 2021-04-01 | €450,00 per week | ||
2021-04-09 | 2021-04-29 | ||||
2021-05-14 | 2021-05-20 | ||||
2021-05-28 | 2021-07-08 | ||||
2021-09-03 | 2021-10-14 | ||||
2022-03-04 | 2022-04-14 | ||||
2022-04-22 | 2022-04-28 | ||||
2022-05-06 | 2022-06-02 | ||||
2022-06-10 | 2022-07-07 | ||||
2022-09-02 | 2022-10-13 | ||||
Laagseizoen 2023 | 2023-01-06 | 2023-02-16 |
| ||
2023-10-27 | 2023-12-21 | ||||
Hoogseizoen 2023 | 2023-02-17 | 2023-03-02 | €650,00 per week | ||
2023-04-14 | 2023-04-20 | ||||
2023-04-28 | 2023-05-04 | ||||
2023-06-02 | 2023-06-08 | ||||
2023-07-07 | 2023-08-31 | ||||
2023-10-13 | 2023-10-26 | ||||
2023-12-22 | 2024-01-04 | ||||
Middenseizoen 2023 | 2023-03-03 | 2023-04-13 | €450,00 per week | ||
2023-04-21 | 2023-04-27 | ||||
2023-05-05 | 2023-06-01 | ||||
2023-06-09 | 2023-07-06 | ||||
2023-09-01 | 2023-10-12 |
Beschikbaarheid
Beschikbaar
Bezet
Informatie
De Bingolo is gelegen op een rustige locatie midden in het centrum van Harskamp op de Veluwe. Het Nationaal Park De Hoge Veluwe ligt vlakbij en is een prachtig gebied voor natuurliefhebbers.
In de omgeving zijn diverse kastelen te bezoeken met schitterende tuinen. Ook zijn er verschillende musea, zoals het Nederlands Tegelmuseum en het Kröller Müller Museum.
Een andere toeristische attractie is de Passiflorahoeve, waar de nationale Plantencollectie Passiflora beheert wordt.
Rond het dop is het ‘Harscamperpad’ uitgezet. Dit is een wandelpad over historische kerkpaden.
Locatie
Bingolo
Margrietlaan 1
6732 AW Harskamp
Gelderland
Faciliteiten
De vakantiehuizen zijn volledig aangepast en van alle gemakken voorzien. In de huizen zijn hulphonden toegestaan. Mocht u hier gebruik van willen maken, kunt u dit aangeven bij uw reservering. Tevens dient u een kopie van het certificaat van de hulphond toe te zenden. De extra schoonmaakkosten voor het meenemen van een hulphond zijn €20,- en dienen aan de beheerder te worden voldaan.
WOONKAMER | Stereo, TV, DVD-speler, internetaansluiting, sta-op stoel. |
KEUKEN | Volledige inventaris, vaatwasser. |
SLAAPKAMER | Drie 2-persoons slaapkamers, waarvan één op de begane grond. Deze kamer is volledig aangepast met twee hoog-laag bedden. |
BADKAMER | Plafond-tillift, aangepast toilet, postoel en douche-stretcher. |
TOILET | Aangepast toilet. |
OVERIGE | Wasmachine, rolstoel, rollator. |
Prijzen
Seizoen | Van | tot | Prijs | ||
---|---|---|---|---|---|
Laagseizoen 2021-2022 | 2021-01-08 | 2021-02-11 |
| ||
2021-10-29 | 2021-12-23 | ||||
2022-01-07 | 2022-02-17 | ||||
2022-10-28 | 2022-12-22 | ||||
Hoogseizoen 2021-2022 | 2021-02-12 | 2021-02-25 | €650,00 per week | ||
2021-04-02 | 2021-04-08 | ||||
2021-04-30 | 2021-05-13 | ||||
2021-05-21 | 2021-05-27 | ||||
2021-07-09 | 2021-09-02 | ||||
2021-10-15 | 2021-10-28 | ||||
2021-12-24 | 2022-01-06 | ||||
2022-02-18 | 2022-03-03 | ||||
2022-04-15 | 2022-04-21 | ||||
2022-04-29 | 2022-05-05 | ||||
2022-06-03 | 2022-06-09 | ||||
2022-07-08 | 2022-09-01 | ||||
2022-10-14 | 2022-10-27 | ||||
2022-12-23 | 2023-01-05 | ||||
Middenseizoen 2021-2022 | 2021-02-26 | 2021-04-01 | €450,00 per week | ||
2021-04-09 | 2021-04-29 | ||||
2021-05-14 | 2021-05-20 | ||||
2021-05-28 | 2021-07-08 | ||||
2021-09-03 | 2021-10-14 | ||||
2022-03-04 | 2022-04-14 | ||||
2022-04-22 | 2022-04-28 | ||||
2022-05-06 | 2022-06-02 | ||||
2022-06-10 | 2022-07-07 | ||||
2022-09-02 | 2022-10-13 | ||||
Laagseizoen 2023 | 2023-01-06 | 2023-02-16 |
| ||
2023-10-27 | 2023-12-21 | ||||
Hoogseizoen 2023 | 2023-02-17 | 2023-03-02 | €650,00 per week | ||
2023-04-14 | 2023-04-20 | ||||
2023-04-28 | 2023-05-04 | ||||
2023-06-02 | 2023-06-08 | ||||
2023-07-07 | 2023-08-31 | ||||
2023-10-13 | 2023-10-26 | ||||
2023-12-22 | 2024-01-04 | ||||
Middenseizoen 2023 | 2023-03-03 | 2023-04-13 | €450,00 per week | ||
2023-04-21 | 2023-04-27 | ||||
2023-05-05 | 2023-06-01 | ||||
2023-06-09 | 2023-07-06 | ||||
2023-09-01 | 2023-10-12 |
Beschikbaarheid
Beschikbaar
Bezet
Informatie
Het Claushuis ligt in een rustige omgeving dicht tegen het centrum van Ootmarsum.
Uitstapjes in de bosrijke en landelijke omgeving zijn binnen 10 minuten te bereiken. Er zijn drie mooie rolstoelroutes. Ootmarsum heeft zich de laatste jaren ontwikkeld als een cultuurstad met een groot aantal galerieën en musea. Het Openluchtmuseum is zeker de moeite waard om te bezoeken.
Locatie
Claushuis
Van Bevervordestraat 24
7631 GK Ootmarsum
Overijssel
Faciliteiten
De vakantiehuizen zijn volledig aangepast en van alle gemakken voorzien. In de huizen zijn hulphonden toegestaan. Mocht u hier gebruik van willen maken, kunt u dit aangeven bij uw reservering. Tevens dient u een kopie van het certificaat van de hulphond toe te zenden. De extra schoonmaakkosten voor het meenemen van een hulphond zijn €20,- en dienen aan de beheerder te worden voldaan.
WOONKAMER | Stereo, TV, DVD-speler, internetaansluiting, sta-op stoel. |
KEUKEN | Volledige inventaris, vaatwasser. |
SLAAPKAMER | Drie 2-persoons slaapkamers, waarvan één op de begane grond. Deze kamer is volledig aangepast met twee hoog-laag bedden. |
BADKAMER | Plafond-tillift, aangepast toilet, postoel en douche-stretcher. |
TOILET | Aangepast toilet. |
OVERIGE | Wasmachine, rolstoel, rollator. |
Prijzen
Seizoen | Van | tot | Prijs | ||
---|---|---|---|---|---|
Laagseizoen 2021-2022 | 2021-01-08 | 2021-02-11 |
| ||
2021-10-29 | 2021-12-23 | ||||
2022-01-07 | 2022-02-17 | ||||
2022-10-28 | 2022-12-22 | ||||
Hoogseizoen 2021-2022 | 2021-02-12 | 2021-02-25 | €650,00 per week | ||
2021-04-02 | 2021-04-08 | ||||
2021-04-30 | 2021-05-13 | ||||
2021-05-21 | 2021-05-27 | ||||
2021-07-09 | 2021-09-02 | ||||
2021-10-15 | 2021-10-28 | ||||
2021-12-24 | 2022-01-06 | ||||
2022-02-18 | 2022-03-03 | ||||
2022-04-15 | 2022-04-21 | ||||
2022-04-29 | 2022-05-05 | ||||
2022-06-03 | 2022-06-09 | ||||
2022-07-08 | 2022-09-01 | ||||
2022-10-14 | 2022-10-27 | ||||
2022-12-23 | 2023-01-05 | ||||
Middenseizoen 2021-2022 | 2021-02-26 | 2021-04-01 | €450,00 per week | ||
2021-04-09 | 2021-04-29 | ||||
2021-05-14 | 2021-05-20 | ||||
2021-05-28 | 2021-07-08 | ||||
2021-09-03 | 2021-10-14 | ||||
2022-03-04 | 2022-04-14 | ||||
2022-04-22 | 2022-04-28 | ||||
2022-05-06 | 2022-06-02 | ||||
2022-06-10 | 2022-07-07 | ||||
2022-09-02 | 2022-10-13 | ||||
Laagseizoen 2023 | 2023-01-06 | 2023-02-16 |
| ||
2023-10-27 | 2023-12-21 | ||||
Hoogseizoen 2023 | 2023-02-17 | 2023-03-02 | €650,00 per week | ||
2023-04-14 | 2023-04-20 | ||||
2023-04-28 | 2023-05-04 | ||||
2023-06-02 | 2023-06-08 | ||||
2023-07-07 | 2023-08-31 | ||||
2023-10-13 | 2023-10-26 | ||||
2023-12-22 | 2024-01-04 | ||||
Middenseizoen 2023 | 2023-03-03 | 2023-04-13 | €450,00 per week | ||
2023-04-21 | 2023-04-27 | ||||
2023-05-05 | 2023-06-01 | ||||
2023-06-09 | 2023-07-06 | ||||
2023-09-01 | 2023-10-12 |
Beschikbaarheid
Beschikbaar
Bezet
Informatie
Het Janivohuis staat in Egmond aan Zee, dé familiebadplaats van Nederland, met één van de mooiste duingebieden. Het zandstrand met de vele strandpaviljoens biedt alles voor een dag buiten. En achter het dorp, fiets of wandel je zo het duingebied in.
Genoeg van het strand? Op 11 kilometer afstand ligt Alkmaar met het historische stadscentrum en de kaasmarkt. Ook het kunstenaarsdorp Bergen nodigt uit tot een bezoek.
Locatie
Janivohuis
Wilhelminastraat 25b
1931 BM Egmond aan Zee
Noord-Holland
Faciliteiten
De vakantiehuizen zijn volledig aangepast en van alle gemakken voorzien. In de huizen zijn hulphonden toegestaan. Mocht u hier gebruik van willen maken, kunt u dit aangeven bij uw reservering. Tevens dient u een kopie van het certificaat van de hulphond toe te zenden. De extra schoonmaakkosten voor het meenemen van een hulphond zijn €20,- en dienen aan de beheerder te worden voldaan.
WOONKAMER | Stereo, TV, DVD-speler, internetaansluiting, sta-op stoel. |
KEUKEN | Volledige inventaris, vaatwasser. |
SLAAPKAMER | Drie 2-persoons slaapkamers, waarvan één op de begane grond. Deze kamer is volledig aangepast met twee hoog-laag bedden. |
BADKAMER | Plafond-tillift, aangepast toilet, postoel en douche-stretcher. |
TOILET | Aangepast toilet. |
OVERIGE | Wasmachine, rolstoel, rollator. |
Prijzen
Seizoen | Van | tot | Prijs | ||
---|---|---|---|---|---|
Laagseizoen 2021-2022 | 2021-01-08 | 2021-02-11 |
| ||
2021-10-29 | 2021-12-23 | ||||
2022-01-07 | 2022-02-17 | ||||
2022-10-28 | 2022-12-22 | ||||
Hoogseizoen 2021-2022 | 2021-02-12 | 2021-02-25 | €650,00 per week | ||
2021-04-02 | 2021-04-08 | ||||
2021-04-30 | 2021-05-13 | ||||
2021-05-21 | 2021-05-27 | ||||
2021-07-09 | 2021-09-02 | ||||
2021-10-15 | 2021-10-28 | ||||
2021-12-24 | 2022-01-06 | ||||
2022-02-18 | 2022-03-03 | ||||
2022-04-15 | 2022-04-21 | ||||
2022-04-29 | 2022-05-05 | ||||
2022-06-03 | 2022-06-09 | ||||
2022-07-08 | 2022-09-01 | ||||
2022-10-14 | 2022-10-27 | ||||
2022-12-23 | 2023-01-05 | ||||
Middenseizoen 2021-2022 | 2021-02-26 | 2021-04-01 | €450,00 per week | ||
2021-04-09 | 2021-04-29 | ||||
2021-05-14 | 2021-05-20 | ||||
2021-05-28 | 2021-07-08 | ||||
2021-09-03 | 2021-10-14 | ||||
2022-03-04 | 2022-04-14 | ||||
2022-04-22 | 2022-04-28 | ||||
2022-05-06 | 2022-06-02 | ||||
2022-06-10 | 2022-07-07 | ||||
2022-09-02 | 2022-10-13 | ||||
Laagseizoen 2023 | 2023-01-06 | 2023-02-16 |
| ||
2023-10-27 | 2023-12-21 | ||||
Hoogseizoen 2023 | 2023-02-17 | 2023-03-02 | €650,00 per week | ||
2023-04-14 | 2023-04-20 | ||||
2023-04-28 | 2023-05-04 | ||||
2023-06-02 | 2023-06-08 | ||||
2023-07-07 | 2023-08-31 | ||||
2023-10-13 | 2023-10-26 | ||||
2023-12-22 | 2024-01-04 | ||||
Middenseizoen 2023 | 2023-03-03 | 2023-04-13 | €450,00 per week | ||
2023-04-21 | 2023-04-27 | ||||
2023-05-05 | 2023-06-01 | ||||
2023-06-09 | 2023-07-06 | ||||
2023-09-01 | 2023-10-12 |
Beschikbaarheid
Beschikbaar
Bezet
Informatie
Het Wilhelminahuis is gelegen in een rustige wijk aan de rand van Den Burg op 5 minuten rijden van het centrum. Vanuit Den Burg is alles op Texel goed bereikbaar. Zoals bekend heeft Texel vele recreatiemogelijkheden. Zo is er de Texelroute van 75 kilometer lang, welke u langs de mooiste plekjes van het eiland voert.
Verspreid over het jaar vinden op het eiland veel populaire evenementen plaats, die befaamd zijn om hun gezellige sfeer.
Locatie
Wilhelminahuis
Molenstraat 95
1791 DK Den Burg
Texel
Faciliteiten
De vakantiehuizen zijn volledig aangepast en van alle gemakken voorzien. In de huizen zijn hulphonden toegestaan. Mocht u hier gebruik van willen maken, kunt u dit aangeven bij uw reservering. Tevens dient u een kopie van het certificaat van de hulphond toe te zenden. De extra schoonmaakkosten voor het meenemen van een hulphond zijn €20,- en dienen aan de beheerder te worden voldaan.
WOONKAMER | Stereo, TV, DVD-speler, internetaansluiting, sta-op stoel. |
KEUKEN | Volledige inventaris, vaatwasser. |
SLAAPKAMER | Drie 2-persoons slaapkamers, waarvan één op de begane grond. Deze kamer is volledig aangepast met twee hoog-laag bedden. |
BADKAMER | Plafond-tillift, aangepast toilet, postoel en douche-stretcher. |
TOILET | Aangepast toilet. |
OVERIGE | Wasmachine, rolstoel, rollator. |
Prijzen
Seizoen | Van | tot | Prijs | ||
---|---|---|---|---|---|
Laagseizoen 2021-2022 | 2021-01-08 | 2021-02-11 |
| ||
2021-10-29 | 2021-12-23 | ||||
2022-01-07 | 2022-02-17 | ||||
2022-10-28 | 2022-12-22 | ||||
Hoogseizoen 2021-2022 | 2021-02-12 | 2021-02-25 | €650,00 per week | ||
2021-04-02 | 2021-04-08 | ||||
2021-04-30 | 2021-05-13 | ||||
2021-05-21 | 2021-05-27 | ||||
2021-07-09 | 2021-09-02 | ||||
2021-10-15 | 2021-10-28 | ||||
2021-12-24 | 2022-01-06 | ||||
2022-02-18 | 2022-03-03 | ||||
2022-04-15 | 2022-04-21 | ||||
2022-04-29 | 2022-05-05 | ||||
2022-06-03 | 2022-06-09 | ||||
2022-07-08 | 2022-09-01 | ||||
2022-10-14 | 2022-10-27 | ||||
2022-12-23 | 2023-01-05 | ||||
Middenseizoen 2021-2022 | 2021-02-26 | 2021-04-01 | €450,00 per week | ||
2021-04-09 | 2021-04-29 | ||||
2021-05-14 | 2021-05-20 | ||||
2021-05-28 | 2021-07-08 | ||||
2021-09-03 | 2021-10-14 | ||||
2022-03-04 | 2022-04-14 | ||||
2022-04-22 | 2022-04-28 | ||||
2022-05-06 | 2022-06-02 | ||||
2022-06-10 | 2022-07-07 | ||||
2022-09-02 | 2022-10-13 | ||||
Laagseizoen 2023 | 2023-01-06 | 2023-02-16 |
| ||
2023-10-27 | 2023-12-21 | ||||
Hoogseizoen 2023 | 2023-02-17 | 2023-03-02 | €650,00 per week | ||
2023-04-14 | 2023-04-20 | ||||
2023-04-28 | 2023-05-04 | ||||
2023-06-02 | 2023-06-08 | ||||
2023-07-07 | 2023-08-31 | ||||
2023-10-13 | 2023-10-26 | ||||
2023-12-22 | 2024-01-04 | ||||
Middenseizoen 2023 | 2023-03-03 | 2023-04-13 | €450,00 per week | ||
2023-04-21 | 2023-04-27 | ||||
2023-05-05 | 2023-06-01 | ||||
2023-06-09 | 2023-07-06 | ||||
2023-09-01 | 2023-10-12 |
Beschikbaarheid
Beschikbaar
Bezet
Informatie
Het Julianahuis is gelegen in een rustige wijk aan de rand van Den Burg op 5 minuten rijden van het centrum. Vanuit Den Burg is alles op Texel goed bereikbaar. Zoals bekend heeft Texel vele recreatiemogelijkheden. Zo is er de Texelroute van 75 kilometer lang, welke u langs de mooiste plekjes van het eiland voert.
Verspreid over het jaar vinden op het eiland veel populaire evenementen plaats, die befaamd zijn om hun gezellige sfeer.
Locatie
Julianahuis
Molenstraat 93
1791 DK Den Burg
Texel
Faciliteiten
De vakantiehuizen zijn volledig aangepast en van alle gemakken voorzien. In de huizen zijn hulphonden toegestaan. Mocht u hier gebruik van willen maken, kunt u dit aangeven bij uw reservering. Tevens dient u een kopie van het certificaat van de hulphond toe te zenden. De extra schoonmaakkosten voor het meenemen van een hulphond zijn €20,- en dienen aan de beheerder te worden voldaan.
WOONKAMER | Stereo, TV, DVD-speler, internetaansluiting, sta-op stoel. |
KEUKEN | Volledige inventaris, vaatwasser. |
SLAAPKAMER | Drie 2-persoons slaapkamers, waarvan één op de begane grond. Deze kamer is volledig aangepast met twee hoog-laag bedden. |
BADKAMER | Plafond-tillift, aangepast toilet, postoel en douche-stretcher. |
TOILET | Aangepast toilet. |
OVERIGE | Wasmachine, rolstoel, rollator. |
Prijzen
Seizoen | Van | tot | Prijs | ||
---|---|---|---|---|---|
Laagseizoen 2021-2022 | 2021-01-08 | 2021-02-11 |
| ||
2021-10-29 | 2021-12-23 | ||||
2022-01-07 | 2022-02-17 | ||||
2022-10-28 | 2022-12-22 | ||||
Hoogseizoen 2021-2022 | 2021-02-12 | 2021-02-25 | €650,00 per week | ||
2021-04-02 | 2021-04-08 | ||||
2021-04-30 | 2021-05-13 | ||||
2021-05-21 | 2021-05-27 | ||||
2021-07-09 | 2021-09-02 | ||||
2021-10-15 | 2021-10-28 | ||||
2021-12-24 | 2022-01-06 | ||||
2022-02-18 | 2022-03-03 | ||||
2022-04-15 | 2022-04-21 | ||||
2022-04-29 | 2022-05-05 | ||||
2022-06-03 | 2022-06-09 | ||||
2022-07-08 | 2022-09-01 | ||||
2022-10-14 | 2022-10-27 | ||||
2022-12-23 | 2023-01-05 | ||||
Middenseizoen 2021-2022 | 2021-02-26 | 2021-04-01 | €450,00 per week | ||
2021-04-09 | 2021-04-29 | ||||
2021-05-14 | 2021-05-20 | ||||
2021-05-28 | 2021-07-08 | ||||
2021-09-03 | 2021-10-14 | ||||
2022-03-04 | 2022-04-14 | ||||
2022-04-22 | 2022-04-28 | ||||
2022-05-06 | 2022-06-02 | ||||
2022-06-10 | 2022-07-07 | ||||
2022-09-02 | 2022-10-13 | ||||
Laagseizoen 2023 | 2023-01-06 | 2023-02-16 |
| ||
2023-10-27 | 2023-12-21 | ||||
Hoogseizoen 2023 | 2023-02-17 | 2023-03-02 | €650,00 per week | ||
2023-04-14 | 2023-04-20 | ||||
2023-04-28 | 2023-05-04 | ||||
2023-06-02 | 2023-06-08 | ||||
2023-07-07 | 2023-08-31 | ||||
2023-10-13 | 2023-10-26 | ||||
2023-12-22 | 2024-01-04 | ||||
Middenseizoen 2023 | 2023-03-03 | 2023-04-13 | €450,00 per week | ||
2023-04-21 | 2023-04-27 | ||||
2023-05-05 | 2023-06-01 | ||||
2023-06-09 | 2023-07-06 | ||||
2023-09-01 | 2023-10-12 |
Beschikbaarheid
Beschikbaar
Bezet
Informatie
’t Schildhuus ligt landelijk gelegen; de koeien grazen letterlijk tot aan de tuin. Havelte ligt midden in het Drentse landschap. U vindt hier bossen, heide en weilanden waar de landelijke rust nog niet is verstoord.
Er is veel gezelligheid in het dorp en legio mogelijkheden voor uitstapjes. Er is een uitgebreid fietspadnet en er zijn wandelroutes. Zo wordt het u gemakkelijk gemaakt om in ieder jaargetijde te genieten van de schoonheid van Drenthe.
Locatie
’t Schildhuus
Molendwarsweg 2
7971 PT Havelte
Drenthe
Faciliteiten
